top of page

Sentenze
Le sentenze ottenute dallo Studio Legale Cruciat nei Tribunali di Treviso, Venezia, Belluno, Verona e Ancona sono la migliore conferma del nostro impegno nella difesa dei debitori sovraindebitati.
Anno | Giudice | Tipo di Procedura | Debitore | Debiti Totali | Cause | Beni Offerti | Debiti Stralciati | Percentuale Debiti Stralciati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tribunale di Venezia | Piano del consumatore fam. | Privati | 310.407 | Perdita del lavoro | 60.000 | 250.407 | 80% |
2023 | Tribunale di Treviso | Liquidazione controllata fam. | Fideiussori | 861.264 | Insolvenza società | 37.300 | 823.964 | 96% |
2023 | Tribunale di Treviso | Concordato minore | Imprenditore individuale | 450.000 | Calo di lavoro | 72.354 | 377.646 | 84% |
2023 | Tribunale di Treviso | Ristrutt. debiti consumatore | Privato | 88.000 | Malattia | 13.000 | 75.000 | 85% |
2023 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Fideiussore | 560.000 | Insolvenza società | 41.000 | 519.000 | 93% |
2022 | Tribunale di Treviso | Piano del consumatore fam. | Privati | 370.000 | Calo di reddito | 86.000 | 284.000 | 77% |
2022 | Tribunale di Treviso | Liquidazione famigliare | Privato | 257.989 | Malattia | 41.561 | 216.428,01 | 84% |
2022 | Tribunale di Venezia | Liquidazione | Privato | 211.817 | Separazione Coniugale | 85.000 | 126.817 | 60% |
2022 | Tribunale di Padova | Liquidazione | Fideiussore | 712.474 | Crisi di mercato | 150.000 | 562.474 | 79% |
2021 | Tribunale di Belluno | Liquidazione | Privato | 264.490 | Calo di Lavoro | 75.500 | 188.990 | 71% |
2021 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Professionista | 423.374 | Vittima di Frode | 119.920 | 303.454 | 71% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Imprenditore Individuale | 560.662 | Crisi 2008 | 51.600 | 509.062 | 90% |
Note: Nelle liquidazioni i debiti stralciati sono una previsione.
bottom of page