top of page

Sentenze
Le sentenze ottenute dallo Studio Legale Cruciat nei Tribunali di Treviso, Venezia, Belluno, Verona e Ancona sono la migliore conferma del nostro impegno nella difesa dei debitori sovraindebitati.
Anno | Giudice | Tipo di Procedura | Debitore | Debiti Totali | Cause | Beni Offerti | Debiti Stralciati | Percentuale Debiti Stralciati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Tribunale di Venezia | Piano del consumatore fam. | Privati | 310.407 | Perdita del lavoro | 60.000 | 250.407 | 80% |
2023 | Tribunale di Treviso | Liquidazione controllata fam. | Fideiussori | 861.264 | Insolvenza società | 37.300 | 823.964 | 96% |
2023 | Tribunale di Treviso | Concordato minore | Imprenditore individuale | 450.000 | Calo di lavoro | 72.354 | 377.646 | 84% |
2023 | Tribunale di Treviso | Ristrutt. debiti consumatore | Privato | 88.000 | Malattia | 13.000 | 75.000 | 85% |
2023 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Fideiussore | 560.000 | Insolvenza società | 41.000 | 519.000 | 93% |
2022 | Tribunale di Treviso | Piano del consumatore fam. | Privati | 370.000 | Calo di reddito | 86.000 | 284.000 | 77% |
2022 | Tribunale di Treviso | Liquidazione famigliare | Privato | 257.989 | Malattia | 41.561 | 216.428,01 | 84% |
2022 | Tribunale di Venezia | Liquidazione | Privato | 211.817 | Separazione Coniugale | 85.000 | 126.817 | 60% |
2022 | Tribunale di Padova | Liquidazione | Fideiussore | 712.474 | Crisi di mercato | 150.000 | 562.474 | 79% |
2021 | Tribunale di Belluno | Liquidazione | Privato | 264.490 | Calo di Lavoro | 75.500 | 188.990 | 71% |
2021 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Professionista | 423.374 | Vittima di Frode | 119.920 | 303.454 | 71% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Imprenditore Individuale | 560.662 | Crisi 2008 | 51.600 | 509.062 | 90% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Socio | 447.271 | Insolvenza Società | 59.044 | 388.227 | 86% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Fideiussore | 2.883.197 | Fallimento Società Garantita | 736.630 | 2.146.567 | 74% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Fideiussore | 2.416.022 | Crisi 2008 | 249.200 | 2.166.822 | 89% |
2020 | Tribunale di Treviso | Accordo con i Creditori | Fideiussore | 457.500 | Insolvenza Società Garantita | 122.177 | 335.322 | 73% |
2019 | Tribunale di Venezia | Piano del Consumatore | Privato | 167.959 | Separazione Coniugale | 66.900 | 101.059 | 60% |
2019 | Tribunale di Ancona | Liquidazione | Fideiussore | 21.980.783 | Fallimento Società Garantita | 1.619.200 | 20.361.583 | 92% |
2019 | Tribunale di Venezia | Liquidazione | Privato | 203.554 | Separazione Coniugale | 37.500 | 166.054 | 81% |
2018 | Tribunale di Belluno | Piano del Consumatore | Privato | 351.351 | Perdita Lavoro Coniuge | 72.500 | 278.851 | 79% |
2018 | Tribunale di Belluno | Piano del Consumatore | Privato | 298.782 | Perdita del Lavoro | 72.500 | 226.282 | 75% |
2018 | Tribunale di Treviso | Piano del Consumatore | Privato | 108.908 | Perdita del Lavoro | 31.000 | 77.908 | 71% |
2017 | Tribunale di Treviso | Piano del Consumatore | Privato Fideiussore | 519.392 | Insolvenza del Coniuge | 38.000 | 481.392 | 92% |
2017 | Tribunale di Verona | Piano del Consumatore | Privato | 278.638 | Separazione Coniugale | 82.500 | 196.138 | 70% |
2017 | Tribunale di Treviso | Accordo con i Creditore | Fideiussore | 457.247 | Fallimento Società Garantita | 145.000 | 312.247 | 68% |
2017 | Tribunale di Verona | Piano del Consumatore | Privato | 274.045 | Separazione Coniugale | 82.500 | 191.545 | 69% |
2016 | Tribunale di Treviso | Accordo con i Creditori | Privato Fideiussore | 273.238 | Insolvenza del Genitore | 32.050 | 241.188 | 88% |
Note: Nelle liquidazioni i debiti stralciati sono una previsione.
bottom of page