top of page

Sentenze
Le sentenze ottenute dallo Studio Legale Cruciat nei Tribunali di Treviso, Venezia, Belluno, Verona e Ancona sono la migliore conferma del nostro impegno nella difesa dei debitori sovraindebitati.
Anno | Giudice | Tipo di Procedura | Debitore | Debiti Totali | Cause | Beni Offerti | Debiti Stralciati | Percentuale Debiti Stralciati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Socio | 447.271 | Insolvenza Società | 59.044 | 388.227 | 86% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Fideiussore | 2.883.197 | Fallimento Società Garantita | 736.630 | 2.146.567 | 74% |
2020 | Tribunale di Treviso | Liquidazione | Fideiussore | 2.416.022 | Crisi 2008 | 249.200 | 2.166.822 | 89% |
2020 | Tribunale di Treviso | Accordo con i Creditori | Fideiussore | 457.500 | Insolvenza Società Garantita | 122.177 | 335.322 | 73% |
2019 | Tribunale di Venezia | Piano del Consumatore | Privato | 167.959 | Separazione Coniugale | 66.900 | 101.059 | 60% |
2019 | Tribunale di Ancona | Liquidazione | Fideiussore | 21.980.783 | Fallimento Società Garantita | 1.619.200 | 20.361.583 | 92% |
2019 | Tribunale di Venezia | Liquidazione | Privato | 203.554 | Separazione Coniugale | 37.500 | 166.054 | 81% |
2018 | Tribunale di Belluno | Piano del Consumatore | Privato | 351.351 | Perdita Lavoro Coniuge | 72.500 | 278.851 | 79% |
2018 | Tribunale di Belluno | Piano del Consumatore | Privato | 298.782 | Perdita del Lavoro | 72.500 | 226.282 | 75% |
2018 | Tribunale di Treviso | Piano del Consumatore | Privato | 108.908 | Perdita del Lavoro | 31.000 | 77.908 | 71% |
2017 | Tribunale di Treviso | Piano del Consumatore | Privato Fideiussore | 519.392 | Insolvenza del Coniuge | 38.000 | 481.392 | 92% |
2017 | Tribunale di Verona | Piano del Consumatore | Privato | 278.638 | Separazione Coniugale | 82.500 | 196.138 | 70% |
Note: Nelle liquidazioni i debiti stralciati sono una previsione.
bottom of page